AS5617
Orange Polska Spolka Akcyjna
TPNET
Organization
Title
Orange Polska Spolka Akcyjna
Website
http://www.orange.pl
Details
Regional Internet registry
RIPE
Allocated
01 Jan 1970
IP Addresses count
5,507,328
Coordinates
Country
Poland
Summary
The organization Orange Polska Spolka Akcyjna allocates 73 IP netblocks under the autonomous system number
(ASN ) of 5617.
The regional internet registry (RIR ) for this ASN is RIPE.
The country in which these IPs are located is Poland (PL), which is on #8 out of 249 countries by the total amount of ASNs allocated - 2,591.
AS5617 has 266 peers, 1 upstreams and 260 downstreams with a total of 5,507,328 IP addresses.
AS5617 has 266 peers, 1 upstreams and 260 downstreams with a total of 5,507,328 IP addresses.
IP Address ranges
Block | Description | IPs count |
---|---|---|
5.184.0.0/15 | PTK CENTERTEL data services | 131,072 |
31.60.0.0/14 | PTK CENTERTEL data services | 262,144 |
31.61.128.0/21 | Orange Mobile | 2,048 |
37.47.0.0/16 | PTK CENTERTEL MOBILE data services | 65,536 |
37.108.0.0/16 | PTK CENTERTEL MOBILE data services | 65,536 |
37.225.0.0/16 | PL-IDEA-MOBILE | 65,536 |
37.228.0.0/18 | PL-IDEA-MOBILE | 16,384 |
46.134.0.0/16 | PTK CENTERTEL data services | 65,536 |
46.170.0.0/15 | TPNET | 131,072 |
79.162.0.0/15 | PTK CENTERTEL data services | 131,072 |
79.163.0.0/16 | PTK CENTERTEL data services | 65,536 |
79.163.128.0/17 | Orange Swiatlowod | 32,768 |
79.184.0.0/13 | TPNET | 524,288 |
79.190.0.0/19 | TPNET | 8,192 |
80.48.0.0/14 | TPNET | 262,144 |
80.48.0.0/13 | TPNET | 524,288 |
80.48.169.0/24 | PTK Centertel - TP CPD ul. Stokowska 17/19 92-104 Lodz | 256 |
80.54.0.0/16 | TPNET | 65,536 |
83.0.0.0/11 | TPNET | 2,097,152 |
83.0.0.0/13 | TPNET | 524,288 |
83.8.0.0/13 | TPNET | 524,288 |
83.16.0.0/13 | TPNET | 524,288 |
83.17.78.0/24 | TPNET | 256 |
83.24.0.0/13 | TPNET | 524,288 |
87.96.0.0/17 | PTK CENTERTEL data services | 32,768 |
91.94.0.0/16 | PTK CENTERTEL data services | 65,536 |
95.48.0.0/14 | TPNET | 262,144 |
178.42.0.0/15 | TPNET | 131,072 |
178.56.0.0/16 | PTK CENTERTEL data services | 65,536 |
188.47.0.0/16 | PTK CENTERTEL data services | 65,536 |
193.110.120.0/22 | TPI (PL) | 1,024 |
194.127.136.0/24 | SSI S.A. AS | 256 |
194.204.128.0/18 | TPNET | 16,384 |
194.204.152.0/24 | Commercial IP network of Polish Telecom | 256 |
194.204.159.0/24 | local network | 256 |
195.116.0.0/16 | TPNET | 65,536 |
195.117.0.0/16 | TPNET | 65,536 |
195.205.0.0/16 | TPNET | 65,536 |
195.205.147.0/24 | TPNET | 256 |
195.205.239.0/24 | TPNET | 256 |
212.160.0.0/16 | TPNET | 65,536 |
212.160.172.0/24 | TPSA Departament Osrodek Informatyki Katowice | 256 |
212.244.0.0/16 | TPNET | 65,536 |
212.244.226.0/24 | TPNET | 256 |
213.25.0.0/16 | TPNET | 65,536 |
213.25.92.0/24 | TPNET | 256 |
213.25.166.0/24 | TPNET | 256 |
213.76.0.0/16 | TPNET | 65,536 |
213.76.129.0/24 | TPNET | 256 |
213.76.135.0/24 | TPNET | 256 |
213.76.140.0/24 | TPNET | 256 |
213.76.143.0/24 | TPNET | 256 |
213.76.146.0/24 | TPNET | 256 |
213.77.0.0/16 | TPNET | 65,536 |
213.77.0.0/17 | TPNET | 32,768 |
213.77.5.0/24 | TPNET | 256 |
213.77.20.0/24 | TPNET | 256 |
213.77.34.0/24 | TPNET | 256 |
213.77.68.0/24 | TPSA Centrum Badawczo-Rozwojowe ul. Obrzezna 7 02-691 Warszawa | 256 |
217.96.0.0/16 | TPNET | 65,536 |
217.96.0.0/14 | TPNET | 262,144 |
217.96.27.0/24 | TPNET | 256 |
217.96.30.0/24 | TPNET | 256 |
217.97.0.0/16 | TPNET | 65,536 |
217.97.171.0/24 | TPSA Centrum Badawczo-Rozwojowe ul. Obrzezna 7 02-691 Warszawa | 256 |
217.97.216.0/24 | TP CPD ul. Stokowska 17/19 92-104 Lodz | 256 |
217.98.0.0/16 | TPNET | 65,536 |
217.98.40.0/24 | UEFA EVENT SOLUTIONS Warszawa | 256 |
217.98.41.0/24 | UEFA EVENT SOLUTIONS Warszawa | 256 |
217.98.42.0/24 | UEFA EVENT SOLUTIONS Warszawa | 256 |
217.98.43.0/24 | UEFA EVENT SOLUTIONS Warszawa | 256 |
217.99.0.0/16 | TPNET | 65,536 |
217.116.100.0/22 | PTK-Centertel | 1,024 |
Peers
ASN | Name | IPs Count |
---|---|---|
AS5511 | Orange S.A. | 718,848 |
AS6873 | Librum Sp. z o.o. | 256 |
AS8075 | Microsoft Corporation | 37,893,888 |
AS8380 | TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN NA ZYCIE EUROPA SPOLKA AKCYJNA | 256 |
AS8535 | Agora TC Sp.z.o.o. | 6,144 |
AS8819 | Metro Internet Sp. z o.o. | 7,168 |
AS8890 | University of Warsaw | 20,480 |
AS9016 | Krakowski Bank Spoldzielczy | 256 |
AS12324 | Maria Curie-Sklodowska University | 65,536 |
AS12743 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 4,352 |
AS12774 | Wydawnictwo Naukowe PWN SA | 512 |
AS12990 | Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. | 9,216 |
AS13000 | Leon Sp. z o.o. | 51,968 |
AS13119 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademickie Centrum Informatyki | 16,640 |
AS15728 | Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. | 512 |
AS15798 | University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland | 13,056 |
AS15993 | BG BNP Paribas Spolka Akcyjna | 256 |
AS16138 | GRUPA INTERIA.PL MEDIA Sp z.o.o. SK | 5,120 |
AS16167 | mBank SA | 256 |
AS16380 | Millennium Dom Maklerski S.A. | 256 |
AS20670 | Sylwester Kus trading as InfaNET | 3,072 |
AS20763 | Bank BPH S.A. | 256 |
AS20804 | Exatel S.A. | 247,040 |
AS20808 | Bank Gospodarki Zywnosciowej SA | 256 |
AS20983 | PZU Centrum Operacji S.A. | 768 |
AS21010 | KGHM Polska Miedz SA | 256 |
AS21187 | ABC Data SA | 256 |
AS21244 | Warsaw Data Center Sp. z o.o. | 8,192 |
AS21344 | Inteligo Financial Services S.A. | 1,024 |
AS21395 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 24,576 |
AS21495 | PZU Centrum Operacji S.A. | 0 |
AS24619 | Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. | 256 |
AS24740 | itelligence sp. z o.o. | 1,536 |
AS24879 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | 256 |
AS24985 | KACZMARSKI-INKASSO-Malgorzata-Kaczmarski | 256 |
AS25055 | Bank Millennium SA | 256 |
AS25506 | Telewizja Polska S.A. | 1,024 |
AS25523 | Polskie_Radio_SA | 256 |
AS25552 | Getin Noble Bank Spolka Akcyjna | 1,024 |
AS28785 | Asseco Data Systems S.A. | 6,400 |
AS29023 | Raben Management Services Sp. z o. o. | 512 |
AS29103 | Gdanska Stocznia "Remontowa" im. J.Pilsudskiego S.A. | 256 |
AS29223 | Krajowy Depozyt Papierow Wartosciowych | 256 |
AS29535 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 2,816 |
AS30730 | TAURON Dystrybucja S.A. | 256 |
AS30816 | Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. | 256 |
AS30876 | Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. | 1,024 |
AS31105 | Glowny Urzad Geodezji i Kartografii | 256 |
AS31165 | PELION S.A. | 512 |
AS31229 | Fotigo.pl Sp. z o.o. | 20,992 |
AS31280 | Bank Polskiej Spoldzielczosci SA | 256 |
AS31306 | TAURON Obsluga Klienta Sp. z o.o. | 2,048 |
AS31381 | Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania | 1,024 |
AS31431 | INTER CARS S.A. | 512 |
AS31599 | Rimco Ryszard Slomczynski | 256 |
AS31621 | Allegro.pl sp. z o.o. | 4,096 |
AS33990 | Asseco Poland SA | 512 |
AS34212 | Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. | 256 |
AS34284 | Asseco Business Solutions S.A | 2,048 |
AS34330 | Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o. | 256 |
AS34390 | CCTEL sp. z o.o. sp. k. | 4,096 |
AS34409 | Polska Press Sp. z o.o. | 3,072 |
AS34431 | OPTEAM S. A. | 256 |
AS34525 | KOBA Sp. z o.o. | 22,272 |
AS34530 | Asseco Data Systems S.A. | 2,048 |
AS34656 | COMPENSA S.A. | 512 |
AS34789 | Asseco Poland S.A. | 256 |
AS34844 | ELART Stanislaw Zakrzewski | 1,792 |
AS35124 | INFINITE SP. z o.o. | 256 |
AS35187 | Polskie Centrum Teleinformatyki S.A. | 256 |
AS35209 | Polskie Radio Regionalna Rozglosnia w Opolu "RADIO OPOLE" S.A. | 256 |
AS35491 | TPnets.com Sp. z o.o. | 6,656 |
AS35752 | Zabka Polska Sp. z o.o. | 512 |
AS38991 | Pekao Financial Services Sp. z o o | 256 |
AS39008 | Polbank EFG SA | 256 |
AS39133 | Santander Consumer Bank S.A. | 256 |
AS39174 | Walstead Krakow Sp. z o.o. | 768 |
AS39243 | PERN S.A. | 256 |
AS39261 | LPP S. A. | 256 |
AS39487 | Eurozet Sp. z o.o. | 256 |
AS39599 | Talex S.A. | 1,536 |
AS39800 | CMA MONITORING Sp. z o.o. | 256 |
AS39914 | Narodowy Fundusz Zdrowia | 768 |
AS40585 | SCC Soft Computer | 2,048 |
AS41097 | CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USLUG PLATNICZYCH "ESERVICE" SA | 1,024 |
AS41235 | eData S.C. | 2,048 |
AS41253 | SGB-Bank Spolka Akcyjna | 256 |
AS41455 | Cementownia WARTA spolka akcyjna | 256 |
AS41519 | Grupa Lotos S.A. | 256 |
AS41621 | Agencja Reklamowa CzART sp. z o.o. | 256 |
AS41643 | Ochrona Juwentus Sp. z o.o. | 256 |
AS41647 | Operator Gazociagow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. | 256 |
AS42328 | OSDW Azymut Sp. z.o.o. | 256 |
AS42453 | Asseco Poland S.A. | 256 |
AS42598 | Merk Solutions sp z o.o. | 512 |
AS42656 | Allegro.pl sp. z o.o. | 3,072 |
AS42672 | SPEDIMEX Sp. z o.o.o | 256 |
AS43173 | AIUT Sp. z o.o. | 512 |
AS43372 | TELNAP TELECOM Sp. z o.o. | 5,120 |
AS43420 | Eltronik "Media" Sp. z o.o. - Sp.k. | 13,568 |
AS43447 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 512 |
AS43492 | "Electronics Box" Magierski, Majewski, Magierski spolka jawna | 256 |
AS43638 | Infover Spolka Akcyjna | 3,072 |
AS43762 | Comp S.A. | 256 |
AS43932 | Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia S.A. | 256 |
AS43941 | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp. K. | 512 |
AS44004 | Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. | 256 |
AS44086 | Tonetic Group S.A. | 2,304 |
AS44262 | Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. | 256 |
AS44440 | Adgar Postepu Sp. z o.o. | 512 |
AS44535 | Transfer Multisort Elektronik Sp. z o. o. | 256 |
AS44655 | MetroLine Sp. z o.o. | 1,024 |
AS44758 | TelForceOne SA | 512 |
AS44860 | Fabryka Kotlow RAFAKO S.A. | 256 |
AS47128 | TELEGO Sp. z o.o. | 2,048 |
AS47281 | Cedc International z.o.o. | 768 |
AS47301 | X-Trade Brokers Dom Maklerski Spolka Akcyjna | 256 |
AS47322 | Alior Bank S.A. | 1,792 |
AS47357 | Knauf Service Sp. z o.o. | 256 |
AS47401 | AmRest Sp. z o.o. | 256 |
AS47695 | "OPONEO.pl S.A." | 512 |
AS48021 | ALSTOR T. Szukala i Wspolnicy Sp.j. | 256 |
AS48022 | TTcomm S.A. | 2,048 |
AS48189 | APART Sp. z o.o. | 256 |
AS48248 | ISD Huta Czestochowa Sp. z o.o. | 256 |
AS48428 | DPD Polska Sp. z o.o. | 512 |
AS48690 | General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. | 1,280 |
AS48963 | Wielkopolski Bank Spoldzielczy | 256 |
AS49102 | Connected sp. z o. o. | 17,152 |
AS49420 | Aplitt Sp. z o.o. | 512 |
AS49888 | Ultranet Sp. z o.o. | 4,096 |
AS49895 | dcenter.pl sp. z o.o. | 3,584 |
AS50355 | Ministerstwo Spraw Wewnetrznych | 256 |
AS50607 | Stowarzyszenie e-Poludnie | 1,536 |
AS50638 | Zaklad Ubezpieczen Spolecznych | 256 |
AS50759 | Danone Sp. z o.o. | 256 |
AS50767 | FIBERLINK Sp. z o.o. | 5,120 |
AS51060 | LandTech Sp. z.o.o. | 3,584 |
AS51148 | Robert Tomasz Szelagowski trading as ROBCOM | 1,024 |
AS51590 | PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWOPRODUKCYJNOUSLUGOWE "ARONET" ANDRZEJ OLSZEWSKI | 2,048 |
AS51772 | TAURON Dystrybucja S.A. | 256 |
AS51976 | JP-Telekom Sp z o.o. | 1,024 |
AS52101 | INET CENTRUM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 3,072 |
AS56590 | RBO Sp. z o. o. | 256 |
AS56609 | DRUTEX S.A. | 256 |
AS56682 | GRUPA INTERIA.PL MEDIA Sp z.o.o. SK | 2,048 |
AS56709 | Spoldzielnia Telekomunikacyjna WIST W Lace | 5,120 |
AS56713 | Zaklad Uslug Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. | 256 |
AS57101 | Integrator Systemow Informatycznych WP SYSTEM S.C | 5,376 |
AS57249 | EDGE NPD | 256 |
AS57360 | NETAKOR - Tomasz Turek | 512 |
AS57593 | Polska Spolka Gazownictwa SP. Z O.O. | 256 |
AS57665 | EVIO Polska Sp. z o.o. | 3,072 |
AS57889 | MAXSERWIS Sp.zo.o. | 4,352 |
AS57966 | INTRATEL Sp. z o.o. | 512 |
AS58237 | FPH "Kabos" Wojciech Bochenek | 1,024 |
AS58307 | UNITEL-MEDIA Sp. z o.o. | 256 |
AS59460 | M3.NET Sp. zoo Sp. K. | 3,072 |
AS59945 | A. Z. Hynasinscy sp. j. | 1,024 |
AS60565 | Wojewodzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin | 256 |
AS60624 | MyNET S.C. Tomasz Patrzalek, Marek Raton | 2,048 |
AS60809 | Spoldzielnia Mieszkaniowa w Praszce | 1,536 |
AS60877 | IT Card Centrum Technologii Platniczych SA | 512 |
AS61064 | Pawel Idrian trading as TELE-NECIK.PL | 512 |
AS61171 | HEXA OPERATOR SP. Z O.O. | 3,072 |
AS62393 | Zaklad Uslug Komputerowych EXE | 2,304 |
AS196652 | Eurocash SA | 256 |
AS196926 | Bitron Poland Sp. z o.o. | 256 |
AS196982 | Krajowa Spoldzielcza Kasa Oszczednosciowo-Kredytowa | 256 |
AS196994 | Telekomunikacja Wschod sp. z o.o. | 2,048 |
AS196999 | Nestbank S.A. | 256 |
AS197048 | BRAMMER S.A. | 256 |
AS197177 | InterWan Sp. z o.o. | 2,560 |
AS197321 | LUX MED Sp. z o.o. | 256 |
AS197457 | Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska SA | 256 |
AS197479 | "GREFNET" Miroslaw Grefkowicz | 1,024 |
AS197480 | SerczerNET Malgorzata Nienaltowska | 3,072 |
AS197507 | Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. | 256 |
AS197620 | ezbit sp. z o.o. | 2,048 |
AS197621 | GRUPA POLSKIE SKLADY BUDOWLANE SPOLKA AKCYJNA | 512 |
AS197747 | Przedsiebiorstwo Informatyczne Petroinform.Net Sp.z o.o. | 512 |
AS197838 | Cheeloo J. Turczyn i Wspolnicy Sp. J. | 2,560 |
AS197839 | RAXEL TELEKOMUNIKACJA MAZOWIECKA SP Z O O SPOLKA KOMANDYTOWA | 1,024 |
AS197928 | Grene Sp. z o.o. | 256 |
AS197979 | INTERKAR KOMPUTER - SERWIS Karol Dziecielski | 1,024 |
AS198023 | Grzegorz Jessa trading as "Jessa" Przedsiebiorstwo | 5,120 |
AS198043 | Sygnity S.A. | 512 |
AS198051 | Podkarpacki Bank Spoldzielczy | 256 |
AS198115 | Crowe Advartis Accounting sp. z o.o. | 512 |
AS198131 | Centrum Informatyki ZETO S.A. | 256 |
AS198163 | Sapa Aluminium Sp z o.o. | 256 |
AS198190 | Securitas Alert Services Polska Sp. z o.o. | 256 |
AS198271 | Spoldzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Wlasnosciowa Legionowo | 4,096 |
AS198327 | Global Polska - Tomasz Zaplacinski | 512 |
AS198410 | TCi Sp. z o.o. | 256 |
AS198431 | Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "Skretka" Lukasz Piwowarczyk | 768 |
AS198495 | Polpharma Spolka Akcyjna | 256 |
AS198522 | Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji | 256 |
AS198637 | ZPUE Holding Sp. z o.o. | 256 |
AS198696 | EURO-NET Sp. z o.o. | 768 |
AS198811 | TERG sp. z o. o. | 256 |
AS198857 | NOWOGROD.NET SP. Z O.O. | 1,280 |
AS198880 | FLASH NET Renata Chmielowiec | 1,024 |
AS198937 | Sanockie Zaklady Przemyslu Gumowego Stomil Sanok S.A. | 256 |
AS198975 | Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe "MAT-SAT" telecom Tomasz Olech | 1,280 |
AS199076 | Ruch S.A. | 512 |
AS199151 | MAGIS-MEDIANET Jacek Krzciuk | 256 |
AS199212 | Zaklad Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach Sp. z o.o. | 768 |
AS199222 | JANTAR Sp zoo | 256 |
AS199250 | CENTRUM KOMPUTEROWE "PARTNET" MIROSLAW WOLSZLEGIER | 1,792 |
AS199265 | Inwep Sp. z o.o. | 2,048 |
AS199378 | Stanislaw Dabinski, trading as DBS Internet | 768 |
AS199411 | Spoldzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" W Krasniku | 2,048 |
AS199473 | SEWERYN TYBORSKI trading as "Barnet" | 1,024 |
AS199584 | Urzad Miejski w Bialymstoku | 1,280 |
AS199815 | Biuro Urzadzania Lasu i Geodezji Lesnej Przedsiebiorstwo Panstwowe | 256 |
AS199910 | Apator SA | 512 |
AS200369 | Transgourmet Polska Sp. z o.o. | 256 |
AS200437 | KBTO Sp. z o. o. | 1,024 |
AS200504 | Softax sp.j. | 512 |
AS200543 | Farmacol ITB Sp. z o.o. | 256 |
AS200714 | Zaklady Tluszczowe Bielmar Sp. z o.o. | 256 |
AS200910 | SOKOLOW, SPOLKA AKCYJNA | 1,024 |
AS201305 | WOJSKOWY INSTYTUT LACZNOSCI | 1,024 |
AS201488 | Fideltronik Poland Sp. z o.o. | 256 |
AS201514 | KASPOL.NET Sp. z o.o. | 1,024 |
AS201954 | System Gazociagow Tranzytowych EUROPOL GAZ S.A. | 256 |
AS202037 | ING Shared Services B.V. | 1,024 |
AS202393 | Marcin Rabati trading as MORTIN | 1,024 |
AS202600 | KOMENDA GLOWNA STRAZY GRANICZNEJ | 512 |
AS202948 | FORTUNA GAME a.s. | 512 |
AS203210 | "SZYBKI-NET S. BAJOR L. SIWIK Z. WIECZOREK" SPOLKA JAWNA | 1,536 |
AS203255 | Ewa Kowalkowska trading as MROCZA - NET | 1,024 |
AS203261 | ASCOR spolka cywilna | 512 |
AS203306 | IT-Service Pawel Janeczko | 256 |
AS203688 | INELO Polska spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia | 256 |
AS203937 | MAREK BZDZIUCH trading as CYFROTEL Sp. J. | 2,304 |
AS204192 | PETROSOFT.PL Technologie Informatyczne sp. z o.o. | 512 |
AS204373 | POLINEO Sp. z o.o. | 4,608 |
AS204534 | Polska Press Sp. z o.o. | 256 |
AS205017 | SWISS KRONO sp. z o.o. | 256 |
AS205146 | Bartlomiej Michal Czyz trading as F.P.H.U AVANET | 768 |
AS205160 | Domanski Zakrzewski Palinka Sp. K. | 256 |
AS205308 | ITI NEOVISION SPOLKA AKCYJNA | 512 |
AS205342 | Noble Securities S.A. | 256 |
AS205355 | CCC.eu Sp. z o.o. | 256 |
AS205384 | WI-HURA.NET Sp. z o.o. | 256 |
AS205430 | F.H.U. PING PIOTR JERZY GAZOWSKI | 512 |
AS205671 | MAIN Sp. z o.o. | 2,560 |
AS205713 | Centrum Rozliczen Elektronicznych Polskie ePlatnosci S.A. | 256 |
AS205943 | BSDR Technology B.V. | 512 |
AS206108 | Janex-Net Marek Jasinski | 256 |
AS206118 | PHU NETSOFT Robert Zajac | 256 |
AS206579 | Waldemar Migas trading as Hrubieszowska Telewizja Kablowa s.j. | 1,024 |
AS206685 | MIASTO ZAMOSC | 256 |
AS206770 | Lacki Bank Spoldzielczy | 256 |
AS206937 | Inter-Team Z.O.O. | 256 |
AS206948 | Krzysztof Jasek trading as "KAJA Komputer" | 2,304 |
AS207073 | TELENET.PL Sp. z o.o. | 1,024 |
AS208807 | SMYK S.A. | 256 |
AS209430 | HUTA STALOWA WOLA S.A. | 256 |
AS210065 | CONTACT CENTER sp z.o.o. | 256 |
AS210081 | Krystyna Baran trading as WISNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. | 1,024 |
AS210104 | Wawtel Sp. z o.o. | 2,816 |
AS210262 | Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji S.A. | 256 |
AS213390 | Progresnet Julita Dudziuk | 256 |
Upstreams
ASN | Name | IPs Count |
---|---|---|
AS5511 | Orange S.A. | 718,848 |
Downstreams
ASN | Name | IPs Count |
---|---|---|
AS6873 | Librum Sp. z o.o. | 256 |
AS8380 | TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN NA ZYCIE EUROPA SPOLKA AKCYJNA | 256 |
AS8535 | Agora TC Sp.z.o.o. | 6,144 |
AS8819 | Metro Internet Sp. z o.o. | 7,168 |
AS8890 | University of Warsaw | 20,480 |
AS9016 | Krakowski Bank Spoldzielczy | 256 |
AS12324 | Maria Curie-Sklodowska University | 65,536 |
AS12743 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 4,352 |
AS12774 | Wydawnictwo Naukowe PWN SA | 512 |
AS12990 | Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. | 9,216 |
AS13000 | Leon Sp. z o.o. | 51,968 |
AS13119 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademickie Centrum Informatyki | 16,640 |
AS15728 | Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. | 512 |
AS15993 | BG BNP Paribas Spolka Akcyjna | 256 |
AS16138 | GRUPA INTERIA.PL MEDIA Sp z.o.o. SK | 5,120 |
AS16167 | mBank SA | 256 |
AS16380 | Millennium Dom Maklerski S.A. | 256 |
AS20670 | Sylwester Kus trading as InfaNET | 3,072 |
AS20763 | Bank BPH S.A. | 256 |
AS20808 | Bank Gospodarki Zywnosciowej SA | 256 |
AS20983 | PZU Centrum Operacji S.A. | 768 |
AS21010 | KGHM Polska Miedz SA | 256 |
AS21187 | ABC Data SA | 256 |
AS21244 | Warsaw Data Center Sp. z o.o. | 8,192 |
AS21344 | Inteligo Financial Services S.A. | 1,024 |
AS21395 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 24,576 |
AS21495 | PZU Centrum Operacji S.A. | 0 |
AS24619 | Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. | 256 |
AS24740 | itelligence sp. z o.o. | 1,536 |
AS24879 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | 256 |
AS24985 | KACZMARSKI-INKASSO-Malgorzata-Kaczmarski | 256 |
AS25055 | Bank Millennium SA | 256 |
AS25506 | Telewizja Polska S.A. | 1,024 |
AS25523 | Polskie_Radio_SA | 256 |
AS25552 | Getin Noble Bank Spolka Akcyjna | 1,024 |
AS28785 | Asseco Data Systems S.A. | 6,400 |
AS29023 | Raben Management Services Sp. z o. o. | 512 |
AS29103 | Gdanska Stocznia "Remontowa" im. J.Pilsudskiego S.A. | 256 |
AS29223 | Krajowy Depozyt Papierow Wartosciowych | 256 |
AS29535 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 2,816 |
AS30730 | TAURON Dystrybucja S.A. | 256 |
AS30816 | Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. | 256 |
AS30876 | Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. | 1,024 |
AS31105 | Glowny Urzad Geodezji i Kartografii | 256 |
AS31165 | PELION S.A. | 512 |
AS31229 | Fotigo.pl Sp. z o.o. | 20,992 |
AS31280 | Bank Polskiej Spoldzielczosci SA | 256 |
AS31306 | TAURON Obsluga Klienta Sp. z o.o. | 2,048 |
AS31381 | Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania | 1,024 |
AS31431 | INTER CARS S.A. | 512 |
AS31599 | Rimco Ryszard Slomczynski | 256 |
AS31621 | Allegro.pl sp. z o.o. | 4,096 |
AS33990 | Asseco Poland SA | 512 |
AS34212 | Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. | 256 |
AS34284 | Asseco Business Solutions S.A | 2,048 |
AS34330 | Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o. | 256 |
AS34390 | CCTEL sp. z o.o. sp. k. | 4,096 |
AS34409 | Polska Press Sp. z o.o. | 3,072 |
AS34431 | OPTEAM S. A. | 256 |
AS34525 | KOBA Sp. z o.o. | 22,272 |
AS34530 | Asseco Data Systems S.A. | 2,048 |
AS34656 | COMPENSA S.A. | 512 |
AS34789 | Asseco Poland S.A. | 256 |
AS34844 | ELART Stanislaw Zakrzewski | 1,792 |
AS35124 | INFINITE SP. z o.o. | 256 |
AS35187 | Polskie Centrum Teleinformatyki S.A. | 256 |
AS35209 | Polskie Radio Regionalna Rozglosnia w Opolu "RADIO OPOLE" S.A. | 256 |
AS35491 | TPnets.com Sp. z o.o. | 6,656 |
AS35752 | Zabka Polska Sp. z o.o. | 512 |
AS38991 | Pekao Financial Services Sp. z o o | 256 |
AS39008 | Polbank EFG SA | 256 |
AS39133 | Santander Consumer Bank S.A. | 256 |
AS39174 | Walstead Krakow Sp. z o.o. | 768 |
AS39243 | PERN S.A. | 256 |
AS39261 | LPP S. A. | 256 |
AS39487 | Eurozet Sp. z o.o. | 256 |
AS39599 | Talex S.A. | 1,536 |
AS39800 | CMA MONITORING Sp. z o.o. | 256 |
AS39914 | Narodowy Fundusz Zdrowia | 768 |
AS40585 | SCC Soft Computer | 2,048 |
AS41097 | CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USLUG PLATNICZYCH "ESERVICE" SA | 1,024 |
AS41235 | eData S.C. | 2,048 |
AS41253 | SGB-Bank Spolka Akcyjna | 256 |
AS41455 | Cementownia WARTA spolka akcyjna | 256 |
AS41519 | Grupa Lotos S.A. | 256 |
AS41621 | Agencja Reklamowa CzART sp. z o.o. | 256 |
AS41643 | Ochrona Juwentus Sp. z o.o. | 256 |
AS41647 | Operator Gazociagow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. | 256 |
AS42328 | OSDW Azymut Sp. z.o.o. | 256 |
AS42453 | Asseco Poland S.A. | 256 |
AS42598 | Merk Solutions sp z o.o. | 512 |
AS42656 | Allegro.pl sp. z o.o. | 3,072 |
AS42672 | SPEDIMEX Sp. z o.o.o | 256 |
AS43173 | AIUT Sp. z o.o. | 512 |
AS43372 | TELNAP TELECOM Sp. z o.o. | 5,120 |
AS43420 | Eltronik "Media" Sp. z o.o. - Sp.k. | 13,568 |
AS43447 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 512 |
AS43492 | "Electronics Box" Magierski, Majewski, Magierski spolka jawna | 256 |
AS43638 | Infover Spolka Akcyjna | 3,072 |
AS43762 | Comp S.A. | 256 |
AS43932 | Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia S.A. | 256 |
AS43941 | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp. K. | 512 |
AS44004 | Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. | 256 |
